| Specification | PlayerOne | PlayerMini | PlayerOne8K | PlayerPro8K | PlayerPro8K TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipset | RTD1619DR | S905X4 | S928X | S928X | S928X + S905X4-K | |
| Processor | A55 | A55 | A55 + A76 | A55 + A76 | A55 + A76 / A55 | |
| Working memory (RAM) | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8GB / 4GB | |
| Internal storage (eMMC) | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64GB / 32GB | |
| Dolby Vision | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Dolby VS10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| HDR10+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| HDR10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| AI Image Optimization | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| AI Super resolution (upscaling) | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| TruLife Image Engine | No | No | Yes (Gen8) | Yes (Gen8) | Yes (Gen8) | |
| Sharpness enhancement | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Variable Refresh Rate (VRR). | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Quick Media Switching (QMS). | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Flicker-free Auto Framerate | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Source-based Tone Mapping | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 8K Video decoding | No | No | Yes (hardware) | Yes (hardware) | Yes (hardware) | |
| 8K Video Output | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| 120 Hz Output | No | No | Experimental | Experimental | Experimental | |
| Netflix, Disney+, Prime, Apple TV | No | No | No | No | Yes (Dolby Vision + Atmos) | |
| DVB-T/T2/C tuner | No | No | No | No | Optional | |
| 3D | Frame Packing | SbS / TB | SbS / TB | SbS / TB | SbS / TB | |
| AV1 Decoding | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 4:4:4 Video decoding | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| AC-4 Decoding | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| AAC Multichannel | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Dolby MS12 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| HDMI version | 2.0b | 2.1a | 2.1a | 2.1a | 2.1a | |
| HDMI Audio-only | Yes | No | No | No | Yes | |
| HDMI input | No | No | No | No | Yes (Dual) | |
| TCXO Clock | No | No | No | Yes | Yes | |
| HDD enclosure | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| Dual HDD enclosure | No | No | No | Yes | Yes | |
| IR extender | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| Bluetooth + IR remote control | No | Optional | Optional | Yes | Yes | |
| Internal power supply | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| Linear power supply | No | No | No | Yes | Yes | |
| Toroidal transformer | No | No | No | Yes | Yes | |
| Optional external power supply | No | Yes | Yes | No | No | |
| Detachable Wi-Fi antennas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| RF antenna | Yes (5.0) | Yes (5.0) | Yes (5.2) | Yes (5.2) | Yes (5.2) | |
| High-sensitivity IR sensor | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| Rack-mount kit option | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| Full rack width | 42.7 cm | No | 42.7 cm | 42.7 cm | 42.7 cm | |
| Front USB ports | x1 (USB 2.0) | No (side) | x1 (USB 2.0) | x1 (USB 2.0) | x1 (USB 3.0) | |
| USB ports total | x4 (2.0/3.0/C) | x2 (2.0+3.0) | x4 (2.0+3.0) | x4 (2.0+3.0) | x2 (3.0) / x1 (3.0) | |
| Low-noise USB audio output | No | No | No | Yes | Yes | |
| Coaxial digital audio output | Yes | No | Yes | Yes (75 Ohm) | Yes (75 Ohm) | |
| RCA analog audio output | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| Disconnected feet | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| High quality feet | No | No | No | Yes | Yes | |
| Front display | LCD | No | LCD | LCD | LCD | |
| Front display on/off option | Yes | No | Yes | Yes | Yes | |
| Widevine Level 1 DRM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Streaming Resolution | 1080p / 4K | 1080p / 4K HDR | 1080p / 8K HDR | 1080p / 8K HDR | 1080p / 8K HDR | |
| AV sync adjustment | Forward/Reverse | Forward/Reverse | Forward/Reverse | Forward/Reverse | Forward/Reverse | |
| Android version | 9.0 | 11 | 11 | 11 | 11 + Android TV | |
| SMB version | V2 | V2 / V3 | V2 / V3 | V2 / V3 | V2 / V3 | |
| Zoom function video | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Forced subtitles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Thumbnails in explorer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| DVD menus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| DVD chapters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Movie soundtracks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Animated backgrounds | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Custom movie covers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| DSD multichannel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Wi-Fi | v5 (HD) | v6 (UHD) | v6 (UHD) | v6 (UHD) | v6 (UHD) | |
| DVB-T2 tuner | No | No | No | No | Optional |

